·版本介紹·
Version is introduced
企業(yè)版
適用于對移動管理有更高要求的店鋪,提升推廣效果,實現(xiàn)線上預(yù)約線下消費。
旗艦版
適合開展電商及對店鋪管理有更高要求的中大型店鋪,打通營銷渠道實現(xiàn)o2o閉環(huán)。
·功能列表·
Feature list
| 功能 | 包含菜單 | 企業(yè)版 | 旗艦版 | |
|---|---|---|---|---|
| 會員管理 | 會員信息 | 會員列表、會員高級查詢、會員等級、會員掛賬、會員跟進記錄、會員生日、自定義字段 |
||
| 會員積分 | 積分匯總、積分兌換、積分變動、禮品管理 | |||
| 會員儲值 | 儲值扣費、會員充值、會員儲值 | |||
| 商品管理 |
商品管理 |
商品類別、商品、商品規(guī)格、打印管理 | ||
| 進銷存 |
商品庫存 |
商品入庫、商品調(diào)撥、庫存統(tǒng)計、出入庫單、出入庫明細、倉庫管理、供應(yīng)商管理 |
||
| 商品盤點 | 庫存盤點、盤點單據(jù)、盤點明細 | |||
| 店鋪管理 |
店鋪配置 |
店鋪配置 |
||
| 員工管理 | 員工配置、職位配置、員工提成 | |||
| 基礎(chǔ)配置 | 參數(shù)配置、日志查看 | |||
| 消費收銀 |
消費收銀 | 會員刷卡、消費收銀、快速消費、待結(jié)算列表、商品退貨、庫存查詢、單據(jù)記錄、明細記錄 |
||
| 手機支付 | 微信支付寶支付 | |||
| 營銷 |
電子券 |
電子優(yōu)惠券 |
||
| 短信發(fā)送 | 短信配置、發(fā)送短信、短信記錄 | |||
| 優(yōu)惠活動 |
優(yōu)惠活動 | |||
| 微場景 | 微場景員工列表、微場景效果報表 | |||
| 推薦獎勵 | 推薦傭金設(shè)置、特殊傭金設(shè)置、推薦分享設(shè)置、推薦報表、 推薦路徑、推薦訂單記錄、推薦結(jié)算記錄 |
|||
| 報表 |
基礎(chǔ)報表 | 會員報表:會員消費排名、會員分布、會員增長排名、會員提現(xiàn)統(tǒng)計 |
||
| 銷售報表:店鋪銷售總額、店鋪銷售排名 | ||||
| 退貨報表:退貨訂單統(tǒng)計 | ||||
| 積分報表:店鋪積分統(tǒng)計、會員積分統(tǒng)計 | ||||
| 儲值報表:店鋪儲值統(tǒng)計、店鋪充值趨勢 | ||||
| 財務(wù)報表:員工提成 | ||||
| 其他報表:綜合報表、積分儲值統(tǒng)計、開卡統(tǒng)計 | ||||
| 高級報表 | 會員報表:會員增長趨勢、會員增長同期對比、會員消費同期對比 |
|||
| 銷售報表:店鋪消費趨勢 | ||||
| 退貨報表:退貨趨勢 | ||||
| 財務(wù)報表:結(jié)賬方式金額匯總、結(jié)賬收入同期對比、結(jié)賬收入趨勢、結(jié)賬方式詳情、利潤分析 | ||||
| 決策報表:活躍度分析、商品銷售總計、商品類別銷售總計、支付方式分析、業(yè)績分布報表 | ||||
| 客戶分析:大客戶分析、活躍度(按天)、活躍度(按次)、會員分布 | ||||
| 微信APP | 商家APP | 商家APP |
||
| 微信會員卡 | 線下服務(wù):(消費記錄、積分兌換、在線充值、兌換記錄) | |||
| 線上訂單:(待付款、待收貨、待評價) | ||||
| 消息推送 | 微信推送配置 | |||
| 自助買單 | 自助買單 | |||
| OA審核 | 流程審批 | 店內(nèi)通知、流程審批(類型配置、流程配置、我的申請、我的審批、抄送給我的、已歸檔) |
||
| O2O平臺 | 微網(wǎng)站 | 微網(wǎng)站、留言管理、微網(wǎng)站頁面訪問統(tǒng)計、文章分組、文章管理 | ||
| 微商城 | 微商城、訂單管理、評價管理;配置(文章分組、文章管理、商家地址庫、運費模板、 運單模板);商城報表(店鋪收款總額、店鋪收款趨勢、商品銷售總計、商品銷售排行); 商品頁面訪問報表、商品屬性 |
|||
| 導(dǎo)購 | 導(dǎo)購CRM | 實時跟進、定期回訪、線上溝通、精準營銷 | ||
| 客流 |
客流數(shù)據(jù) | 客流設(shè)備、客流趨勢、購買率、店面粉絲轉(zhuǎn)化率 |
另付費購買硬件 | |







